9月16日—9月22日,共7天,全校晚归总人数共计551人。其中22级289人,23级234人,24级28人。
二级学院晚归情况统计
学院名称 | 学生总人数 | 晚归学生人数 | 晚归学生占比 |
管理学院 | 1914 | 122 | 6.4% |
新媒体技术学院 | 2099 | 186 | 8.8% |
视觉艺术学院 | 2307 | 150 | 6.5% |
国际传播学院 | 943 | 9 | 0.9% |
新闻与传播学院 | 2374 | 81 | 3.4% |
影视艺术学院 | 1106 | 3 | 0.3% |
晚归次数较多学生统计表
姓名 | 二级学院专业班级 | 次数 | 辅导员 |
叶紫星 | 新闻与传播学院/广播影视节目制作/节目制作2201 | 6 | 卓倩如 |
罗小丫 | 新媒体技术学院/2023级/移动互联应用技术 | 6 | 汪菲 |
杨士文 | 新媒体技术学院/2023级/数字媒体技术 | 5 | 汪菲 |
李倩倩 | 新闻与传播学院/摄影摄像技术/摄影摄像2202 | 4 | 卓倩如 |
姚博文 | 视觉艺术学院/室内艺术设计/室内设计2201 | 4 | 张婉玉 |
游浩天 | 视觉艺术学院/2023级/艺术设计(品牌形象设计方向) | 4 | 朱文研 |
张俊 | 新媒体技术学院/软件技术/软件技术2202 | 4 | 徐丹红 |
张亦含 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2203 | 4 | 杨莎 |
周佳锦 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2201 | 4 | 肖海鹰 |
陈辉 | 新媒体技术学院/软件技术/软件技术2203 | 3 | 徐丹红 |
陈泽蓉 | 新媒体技术学院/数字媒体应用技术/数字媒体技术2204 | 3 | 王鄂 |
邓博凯 | 新媒体技术学院/软件技术/软件技术2202 | 3 | 徐丹红 |
高媛 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2203 | 3 | 杨莎 |
龚亭进 | 新媒体技术学院/软件技术/软件技术2203 | 3 | 徐丹红 |
胡静璇 | 新闻与传播学院/2023级/广播影视节目制作 | 3 | 杨宇若 |
李静怡 | 视觉艺术学院/数字媒体艺术设计/数字媒体艺术2204 | 3 | 成婉莹 |
凌阳彬 | 视觉艺术学院/电子竞技运动与管理/电子竞技2201 | 3 | 张婉玉 |
刘鑫颖 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2203 | 3 | 杨莎 |
刘子为 | 新媒体技术学院/云计算技术与应用/云计算2201 | 3 | 刘思远 |
罗成 | 视觉艺术学院/人物形象设计/人物形象2201 | 3 | 成婉莹 |
马雅兰 | 管理学院/电子商务3508/电子商务2201 | 3 | 彭鹃 |
彭海逸 | 新媒体技术学院/2023级/软件技术 | 3 | 孙凌霖 |
唐波 | 视觉艺术学院/2023级/动漫设计 | 3 | 朱文妍 |
王江妹 | 新媒体技术学院/云计算技术与应用/云计算2202 | 3 | 刘思远 |
王礼洁 | 视觉艺术学院/2023级/环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 | 毛宇奇 |
王诗宇 | 新闻与传播学院/2023级/影视编导 | 3 | 陆平 |
王伊伊 | 新闻与传播学院/2023级/影视编导 | 3 | 陆平 |
文诚程 | 视觉艺术学院/室内艺术设计/室内设计2201 | 3 | 张婉玉 |
向予熙 | 视觉艺术学院/2023级/数字媒体艺术设计 | 3 | 彭白雪 |
杨佳怡 | 新媒体技术学院/云计算技术与应用/云计算2202 | 3 | 刘思远 |
尹书怀 | 视觉艺术学院/影视动画/影视动画2201 | 3 | 董韵 |
俞秀丽 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2203 | 3 | 杨莎 |
张雯 | 新媒体技术学院/2023级/数字媒体技术 | 3 | 汪菲 |
赵鑫 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2202 | 3 | 杨莎 |
郑宇聪 | 视觉艺术学院/2023级/动漫设计 | 3 | 朱文妍 |
周海兰 | 新闻与传播学院/2023级/影视编导 | 3 | 陆平 |
周珊珊 | 视觉艺术学院/2023级/艺术设计(品牌形象设计方向) | 3 | 朱文妍 |
周一频 | 管理学院/传播与策划(传媒策划与管理)/传播策划2202 | 3 | 杨莎 |
从下周开始,依据《学生违纪处理办法》三十条第八点,针对晚归次数相对较多的学生,学生工作部将给出建议名单,由二级学院给予相应的处分。请大家抓住开学的教育时机,持续做好教育引导工作。
湖南大众传媒职业技术学院学生工作部
二〇二四年9月23日


